Geplaatst op 25 november 2006, 23:29 uur door Michiel Jelijs
Erik Schrder 8402025 200 ss 2.37.72 7 Pr
8402025 100 vl 1.03.57 9
Eveline Hamstra 8501140 100 ru 1.05.86 3
8501140 200 vr 2.12.72 4
Hedwig Kikkert 8501566 50 1.00.98 st.zw 2
8501566 100 ru 1.10.29 6
8501566 200 vr 2.12.54 3
Wendy Tempels 8502848 100 ru 1.12.35 8
8502848 200 vr 2.16.14 7
Devi Wolthuizen 8703887 100 ru 1.02.22 5 Pr
8703887 200 ss 2.24.89 1
8703887 200 vr 2.00.31 4 Pr
Carolien Stuut 8704014 100 ru 1.16.02 11
8704014 200 vr 2.23.27 10
Joost Schrder 8803073 100 ru 1.01.04 3
8803073 200 vr 1.59.14 3 Pr
Jeroen Stuut 8803315 100 vl 0.59.56 3
8803315 200 vr 1.58.70 2
Peter van Heukelem 8901243 50 0.27.58 st.zw 1
8901243 100 ru 1.00.26 1
8901243 100 vl 1.01.57 5
8901243 200 wi 2.16.11 2 Pr
Tom Odding 8902301 100 ss 1.08.66 3
8902301 200 ss 2.32.57 3
Erik Talma 8903107 100 ss 1.05.83 1 Pr
8903107 200 ss 2.29.53 2
Tjarko Dijkstra 9000681 100 vl 1.07.86 14
9000681 200 wi 2.21.10 SA
Timon Evenhuis 9000843 100 ss 1.10.19 4 Pr
9000843 200 wi 2.19.55 4 Pr
Willemijn Knot 9002010 100 ru 1.04.06 1 Pr
9002010 200 ru 2.19.62 1
Eeke van der Wal 9004150 200 ru 2.27.44 4
9004150 100 vr 1.02.29 4
Marc Kremer 9004667 100 vl 0.58.33 1
9004667 200 vr 2.02.50 6
Tim Weerkamp 9006605 100 vl 1.09.62 15 Pr
9006605 200 wi 2.30.84 13
Kimberly Gr¸newald 9006680 200 ru 2.42.15 9 Pr
9006680 100 vr 1.04.01 7
Martijs van Beusekom 9100133 200 ru 2.14.55 1 Pr
9100133 100 vr 0.59.91 6
Josien Lanfermeijer 9101856 200 ss 3.06.48 10 Pr
9101856 100 vl 1.21.89 10 Pr
9101856 100 vr 1.10.76 15
tiÎnne Vrieling 9102455 200 ru 2.31.16 8
9102455 100 vr 0.57.08 1
Bas Braun 9106545 100 vr 0.59.42 4
9106545 200 wi 2.23.56 6 Pr
Myrthe Talsma 9106844 200 ss 3.14.00 13 Pr
9106844 100 vl 1.22.53 11 Pr
Gejanne van Heukelem 9200728 200 ss 3.05.85 9 Pr
9200728 100 vl 1.19.54 9 Pr
Ward van Rijssen 9204841 200 ru 2.30.33 6 Pr
9204841 100 ss 1.16.37 8
9204841 100 vr 1.03.67 11 Pr
Kevin de Weerdt 9302421 50 0.28.22 st.zw 1
9302421 200 ss 3.12.21 8 Pr
9302421 100 vl 1.20.05 4 Pr
Olav van der Wal 9303399 200 ss 3.07.94 4 Pr
9303399 100 vl 1.22.57 7 Pr
Mirthe Lanfermeijer 9400074 100 ru 1.12.54 1 Pr
9400074 200 vr 2.27.64 3 Pr
Grace Vrieling 9401624 100 ru 1.15.32 3
9401624 200 vr 2.27.69 4 Pr
Naomi TourÈ 9401628 100 ru 1.18.45 7 Pr
9401628 200 vr 2.27.76 5 Pr
Elise Talsma 9402786 200 ss 3.06.86 11 Pr
9402786 100 vl 1.16.52 7 Pr
Loes Wielink 9403960 100 ru 1.23.57 10 Pr
9403960 200 vr 2.44.86 14 Pr
Roos Wielink 9403962 100 ru 1.24.97 11 Pr
9403962 200 vr 2.30.44 7 Pr
Cynthia van Beusekom 9500134 50 ss 0.43.95 2 Pr
9500134 100 wi 1.23.50 2 Pr
Ruben Rozeboom 9500323 50 ru 0.38.60 3 Pr
9500323 200 ss 3.22.23 10
9500323 100 vr 1.11.83 3 Pr
Geert Jan Rozeboom 9500325 50 ru 0.38.19 2 Pr
9500325 200 ss 3.15.42 9
9500325 100 vr 1.10.27 1 Pr
Milan Gr¸newald 9500757 50 ru 0.36.73 1
9500757 100 vl 1.21.50 6 Pr
9500757 100 vr 1.10.98 2 Pr
Elke Forkink 9500968 50 ss 0.43.96 3 Pr
9500968 100 wi 1.24.08 4 Pr
Esther Hulsing 9601080 50 ss 0.47.91 12 Pr
9601080 100 wi 1.23.46 1 Pr
Janine Huizeling 9601598 50 ss 0.45.75 5 Pr
9601598 100 wi 1.31.63 11 Pr
Hedwig Kikkert 8501566 4x50 4.02.39 2
Wendy Tempels 8502848
Eveline Hamstra 8501140
Willemijn Knot 9002010
.
Peter van Heukelem 8901243 4x50 1.46.04 1
Erik Talma 8903107
Marc Kremer 9004667
Jeroen Stuut 8803315
.
Kevin de Weerdt 9302421 4x50 1.46.41 1
Bas Braun 9106545
Martijs van Beusekom 9100133
tiÎnne Vrieling 9102455
.
