Geplaatst op 8 oktober 2001, 17:31 uur door Michiel Jelijs
| meisjes junioren | jongens junioren | ||||
| 50m vrije slag | 0:30,20 | 0:27,00 | |||
| 50m rugslag | 0:33,80 | 0:30,20 | |||
| 50m schoolslag | 0:38,30 | 0:33,80 | |||
| 50m vlinderslag | 0:33,20 | 0:29,30 | |||
| 100m wisselslag | 1:13,60 | 1:06,10 | |||
| 4x50m wisselslag est. | 2:20,90 | 2:05,20 | |||
| 4x50m vrije slag est. | 2:05,50 | 1:52,50 | |||
| meisjes jeugd | jongens jeugd | ||||
| 50m vrije slag | 0:29,10 | 0:25,90 | |||
| 50m rugslag | 0:32,90 | 0:29,40 | |||
| 50m schoolslag | 0:36,90 | 0:32,60 | |||
| 50m vlinderslag | 0:31,60 | 0:28,10 | |||
| 100m wisselslag | 1:11,30 | 1:03,80 | |||
| dames senioren | heren senioren | ||||
| 50m vrije slag | 0:28,00 | 0:24,70 | |||
| 50m rugslag | 0:31,90 | 0:28,60 | |||
| 50m schoolslag | 0:35,50 | 0:31,40 | |||
| 50m vlinderslag | 0:30,10 | 0:26,80 | |||
| 100m wisselslag | 1:09,10 | 1:01,60 | |||
| 4x50m wisselslag est. | 2:10,40 | 1:55,90 | |||
| 4x50m vrije slag est. | 1:56,40 | 1:42,60 | |||
